| 关于2026年辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛校赛获奖名单的公示 | ||
| 序号 | 参赛项目名称 | 获奖等级 |
| 1 | 智巡鹰——无人机铁路巡检系统 | 一等奖 |
| 2 | AutoPercept:基于风格变换与多模态冗余融合的感知增强系统 | 一等奖 |
| 3 | 基于YOLO11自动驾驶目标检测算法 | 一等奖 |
| 4 | “智巡铁网 ”-基于电磁探测及视觉协同的铁路接触网 4C 故障巡检无人机 | 一等奖 |
| 5 | 明眸驭途-面向复杂城市场景的智能分析系统 | 二等奖 |
| 6 | 铁路模块化应急实训系统 | 二等奖 |
| 7 | 智瞰苍穹:基于ECA+SIoU改进的YOLOv8s无人机小目标检测及PyQt6多线程可视化系统 | 二等奖 |
| 8 | 智药达—基于RDK的智慧取药智能机器人 | 二等奖 |
| 9 | 智教慧学——基于多模态大模型的智能教育管理与智能学习一体化平台 | 二等奖 |
| 10 | 曦和净域者 | 二等奖 |
| 11 | 智策协同——基于多模态大模型(MLLM)的“感-决-行”一体化智能交通指挥系统 | 二等奖 |
| 12 | 时空智算——基于深度学习的AI交通流实时预测系统 | 二等奖 |
| 13 | 海芯探微——基于深度学习的便携式微藻检测与识别系统 | 三等奖 |
| 14 | 基于强化学习的全地形自适应轮足机器人 | 三等奖 |
| 15 | 轨交智防火险天眼 | 三等奖 |
| 16 | 飞虹越山海--中国古桥的千年跨越 | 三等奖 |
| 17 | 铁轨卫士--高铁接触网悬挂装置智能巡检系统 | 三等奖 |
| 18 | 基于物联网的一种东北智慧农产创业平台 | 三等奖 |
| 19 | 研途智伴:基于ReAct的考研学习自主规划智能体 | 三等奖 |
| 20 | 一种基于双轴智能追光的仿生太阳花式高效光伏发电装置 | 三等奖 |
| 21 | 灵枢智聊——基于RAG架构的数字人智能问答系统 | 三等奖 |
| 22 | Python列表操作——生活场景趣味教学 | 三等奖 |
| 23 | 源石智能大学生助手 | 三等奖 |
当前位置:澳门六合彩开奖现场直播 > 通知公告
关于2026年辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛校赛获奖名单的公示
时间:2026年04月20日 09:54
下一条:没有了
